Z Series - Pench Cutter

| Z-1 | Z-2 | Z-3 | ||
| Grip Force | kN | 56 | 70 | 120 |
| Max/Min Jaw Opening | mm | 304/0 | 355/0 | 420/0 |
| Setting Pressure | MPa | 21 | 21 | 27 |
| Working Weight | kg | 110 | 200 | 280 |
| Recommended Carrier Weight | ton | 1.3 ~ 1.8 | 2.0 ~ 2.7 | 3.0 ~ 4.0 |
Y Series - Vibro Scraper

| Y-2S | Y-2L | |||
| Grip Force | kN | 5 | 5 | |
| Frequency | Hz | 33 | 33 | |
| Setting Pressure | MPa | 21 | 21 | |
| Oil Flow | L/min | 30 | 40 | |
| Working Weight | kg | 140 | 140 | |
| Recommended Carrier Weight | ton | 1.3 ~ 1.8 | 2.0 ~ 3.0 | |
| Hydraulic Breakers |
Primary Crushers |
Secondary Crushers |
SRC Crushers |
Demolition & Scrap Shears |
| E & PH Series | X Series | G Series | SRC Series | K Series |
| GHD Series | SV Series | G Series with Magnet | KV Series | |
| GH Series | KS Series | |||
| M Series |
|
Sorting Grabs |
Compactors |
Sheet Pile Drivers |
Retrofitters |
Pneumatic Breakers |
| SG Series | C Series | HP Series | Y & Z Series | NPH Series |