Middle to Extreme Larger Class Breakers - GH Series
Features


| GH-15 | GH-18 | GH-23 | ||
| Impact Frequency | b.p.m. | 350 ~ 450 | 300 ~ 400 | 300 ~400 |
| Chisel Dia. | mm | 156 |
165 |
174 |
| Working Pressure | MPa | 15 ~ 17 | 15 ~ 17 | 16 ~ 18 |
| Setting Pressure | Mpa | 25 | 25 | 25 |
| Oil Flow | L/min | 200 ~ 250 | 220 ~ 290 | 250 ~ 320 |
| Overall Length | mm | 2935 | 3065 | 3395 |
| Working Weight | kg | 2430 | 2910 | Ask |
| Recommended Carrier Weight | ton | 29 ~ 38 | 39 ~ 48 | 45 ~ 65 |
| GH-30 | GH-40 | GH-50 | ||
| Impact Frequency | b.p.m. | 310 ~ 390 | 240 ~ 330 | 210 ~ 280 |
| Chisel Dia. | mm | 184 | 204 | 214 |
| Working Pressure | MPa | 16 ~ 18 | 16 ~ 18 | 15 ~ 17 |
| Setting Pressure | Mpa | 25 | 25 | 25 |
| Oil Flow | L/min | 380 ~ 350 | 300 ~ 400 | 350 ~ 450 |
| Overall Length | mm | 3625 | 3950 | 5770 |
| Working Weight | kg | Ask | Ask | Ask |
| Recommended Carrier Weight | ton | 60 ~ 80 | 90 ~ 110 | 120 |
| Hydraulic Breakers |
Primary Crushers |
Secondary Crushers |
SRC Crushers |
Demolition & Scrap Shears |
| E & PH Series | X Series | G Series | SRC Series | K Series |
| GHD Series | SV Series | G Series with Magnet | KV Series | |
| GH Series | KS Series | |||
| M Series |
|
Sorting Grabs |
Compactors |
Sheet Pile Drivers |
Retrofitters |
Pneumatic Breakers |
| SG Series | C Series | HP Series | Y & Z Series | NPH Series |