Mini Breakers - PH Series
Features


| PH-06 | PH-07 | PH-1 | ||
| Impact Frequency | b.p.m. | 480 ~ 1200 | 450 ~ 1300 | 550 ~ 1100 |
| Chisel Dia. | mm | 42 | 47 | 57 |
| Working Pressure | MPa | 12 ~ 14 | 15 ~ 17 | 15 ~ 17 |
| Setting Pressure | Mpa | 20 | 20 | 20 |
| Oil Flow | L/min | 15 ~ 35 | 15 ~ 45 | 25 ~ 55 |
| Overall Length | mm | 955 | 1005 | 1120 |
| Working Weight | kg | 75 | 95 | 150 |
| Recommended Carrier Weight | ton | 1.0 ~ 1.8 | 1.5 ~ 2.7 | 2.0 ~ 3.5 |
| PH-2 | PH-3 | PH-4 | ||
| Impact Frequency | b.p.m. | 500 ~ 1200 | 500 ~ 1150 | 400 ~ 1000 |
| Chisel Dia. | mm | 66 | 76 | 86 |
| Working Pressure | MPa | 15 ~ 17 | 15 ~ 17 | 15 ~ 17 |
| Setting Pressure | Mpa | 23 | 23 | 23 |
| Oil Flow | L/min | 25 ~ 60 | 45 ~ 100 | 50 ~ 120 |
| Overall Length | mm | 1210 | 1360 | 1550 |
| Working Weight | kg | 180 | 325 | 440 |
| Recommended Carrier Weight | ton | 3.0 ~ 5.5 | 4.0 ~ 8.0 | 6.0 ~ 9.0 |
Mini Breaker - E-106
Features

| E-106 | ||||
| Impact Frequency | b.p.m. | 900 ~ 1200 | ||
| Chisel Dia. | mm | 41 | ||
| Working Pressure | MPa | 10 ~ 12 | ||
| Setting Pressure | Mpa | 18 | ||
| Oil Flow | L/min | 15 ~ 20 | ||
| Overall Length | mm | 845 | ||
| Working Weight | kg | 45 | ||
| Recommended Carrier Weight | ton | 0.7 ~ 1.0 | ||
| Hydraulic Breakers |
Primary Crushers |
Secondary Crushers |
SRC Crushers |
Demolition & Scrap Shears |
| E & PH Series | X Series | G Series | SRC Series | K Series |
| GHD Series | SV Series | G Series with Magnet | KV Series | |
| GH Series | KS Series | |||
| M Series |
|
Sorting Grabs |
Compactors |
Sheet Pile Drivers |
Retrofitters |
Pneumatic Breakers |
| SG Series | C Series | HP Series | Y & Z Series | NPH Series |