SG Series

| SG-20 | SG70 | SG120 | ||
| Rotation Type | - | R | R | R |
| Max/Min Jaw Opening | mm | 1020/0 | 1600/0 | 1800/0 |
| Fingers Width (Upper/Lower) | mm | 325/172 | 440/250 | 550/315 |
| Setting Pressure | MPa | 25 | 28 | 30 |
| Oil Flow | L/min | ~ 30 | ~ 80 | ~ 100 |
| Working Weight | kg | 205 | 575 | 1030 |
| Recommended Carrier Weight | ton | 2.7 ~ 3.5 | 6.0 ~ 9.0 | 10 ~ 16 |
| SG200 | ||||
| Rotation Type | - | R | ||
| Max/Min Jaw Opening | mm | 2200/0 | ||
| Fingers Width (Upper/Lower) | mm | 674/384 | ||
| Setting Pressure | MPa | 30 | ||
| Oil Flow | L/min | ~ 150 | ||
| Working Weight | kg | 1625 | ||
| Recommended Carrier Weight | ton | 19 ~ 21 | ||
| Hydraulic Breakers |
Primary Crushers |
Secondary Crushers |
SRC Crushers |
Demolition & Scrap Shears |
| E & PH Series | X Series | G Series | SRC Series | K Series |
| GHD Series | SV Series | G Series with Magnet | KV Series | |
| GH Series | KS Series | |||
| M Series |
|
Sorting Grabs |
Compactors |
Sheet Pile Drivers |
Retrofitters |
Pneumatic Breakers |
| SG Series | C Series | HP Series | Y & Z Series | NPH Series |