Middle Class Breakers - GHD Series
Features


| GHD6 | GHD9 | GHD10 | ||
| Impact Frequency (High) | b.p.m. | 650 ~ 1000 | 600 ~ 900 | 600 ~ 800 |
| Impact Frequency(Normal) | 450 ~ 800 | 500 ~ 650 | 430 ~ 550 | |
| Chisel Dia. | mm | 106 | 126 | 136 |
| Working Pressure | MPa | 15 ~ 17 | 15 ~ 18 | 16 ~ 18 |
| Setting Pressure | Mpa | 25 | 25 | 25 |
| Oil Flow | L/min | 90 ~ 150 | 150 ~ 200 | 165 ~ 210 |
| Overall Length | mm | 1950 | 2345 | 2470 |
| Working Weight | kg | 870 | 1405 | 1615 |
| Recommended Carrier Weight | ton | 10 ~ 16 | 19 ~ 21 | 19 ~21 |
| GHD12 | ||||
| Impact Frequency(High) | b.p.m. | 650 ~ 780 | ||
| Impact Frequency(Normal) | 400 ~ 520 | |||
| Chisel Dia. | mm | 146 | ||
| Working Pressure | MPa | 16 ~ 18 | ||
| Setting Pressure | Mpa | 25 | ||
| Oil Flow | L/min | 170 ~ 220 | ||
| Overall Length | mm | 2735 | ||
| Working Weight | kg | 1980 | ||
| Recommended Carrier Weight | ton | 22 ~ 28 | ||
| Hydraulic Breakers |
Primary Crushers |
Secondary Crushers |
SRC Crushers |
Demolition & Scrap Shears |
| E & PH Series | X Series | G Series | SRC Series | K Series |
| GHD Series | SV Series | G Series with Magnet | KV Series | |
| GH Series | KS Series | |||
| M Series |
|
Sorting Grabs |
Compactors |
Sheet Pile Drivers |
Retrofitters |
Pneumatic Breakers |
| SG Series | C Series | HP Series | Y & Z Series | NPH Series |