Specifications of Discontinued Primary Crushers
| S Series |
| S-3X | S-3XC | S-4XB | ||
| Final Production | Date | 2007/6/27 | 2011/7/21 | 2007/1/16 |
| Parts Supply Expiration | Date | 2020/6/27 | 2024/7/21 | 2020/1/16 |
| Preset Pressure of built-in Relief Valve | MPa | 21 | 21 | 21 |
| Oil Flow | L/min | 30 ~ 50 | 30 ~ 50 | 30 ~ 50 |
| Curshing Force (at Tip) | kN | 300 | 300 | 320 |
| Working Weight | kg | 275 | 275 | 370 |
| Recommended Carrier Weight | ton | 2.0 ~ 3.5 | 2.0 ~ 3.5 |
3.5 ~ 5.5 |
| Max/Min Jaw Opening | mm | 350/0 | 370/0 | 455/0 |
| S-4X | S-7XA | S-7XC | ||
| Final Production | Date | 2010/4/22 | 2008/3/13 | 2010/9/3 |
| Parts Supply Expiration | Date | 2023/4/22 | 2021/3/13 | 2023/9/3 |
| Preset Pressure of built-in Relief Valve | MPa | 21 | 21 | 21 |
| Oil Flow | L/min | 30 ~ 50 | 50 ~ 80 | 50 ~ 80 |
| Curshing Force (at Tip) | kN | 290 | 440 | 440 |
| Working Weight | kg | 370 | 700 | 700 |
| Recommended Carrier Weight | ton | 3.5 ~ 5.5 | 6.0 ~ 9.0 |
6.0 ~ 9.0 |
| Max/Min Jaw Opening | mm | 470/0 | 550/0 | 570/0 |
| S-13X | S-14R | S-15X | ||
| Final Production | Date | 2012/4/30 | 1988/8/3 | 2003/1/17 |
| Parts Supply Expiration | Date | 2025/4/30 | 2001/8/3 | 2016/1/17 |
| Preset Pressure of built-in Relief Valve | MPa | 25 | 21 | 25 |
| Oil Flow | L/min | 80 ~ 150 | 80 ~ 150 | 80 ~ 150 |
| Curshing Force (at Tip) | kN | 650 | 450 | 750 |
| Working Weight | kg | 1380 | 1400 | 1410 |
| Recommended Carrier Weight | ton | 10 ~ 17 | 10 ~ 16 |
10 ~ 17 |
| Max/Min Jaw Opening | mm | 800/0 | 735/0 | 750/0 |
| S-15XA | S-15XAR | S-16X | ||
| Final Production | Date | 2008/4/30 | 2008/3/5 | 2007/4/6 |
| Parts Supply Expiration | Date | 2021/4/30 | 2021/3/5 | 2020/4/6 |
| Preset Pressure of built-in Relief Valve | MPa | 25 | 25 | 25 |
| Oil Flow | L/min | 80 ~ 150 | 80 ~ 150 | 80 ~ 150 |
| Curshing Force (at Tip) | kN | 760 | 760 | 680 |
| Working Weight | kg | 1470 | - | 1530 |
| Recommended Carrier Weight | ton | 10 ~ 17 | 10 ~ 17 |
10 ~ 17 |
| Max/Min Jaw Opening | mm | 750/0 | 750/0 | 850/0 |
| S-22XA | S-22XAR | S-22XB | ||
| Final Production | Date | 2005/11/2 | 2005/10/5 | 2007/1/24 |
| Parts Supply Expiration | Date | 2018/11/2 | 2018/10/5 | 2020/1/24 |
| Preset Pressure of built-in Relief Valve | MPa | 28 | 28 | 28 |
| Oil Flow | L/min | 100 ~ 200 | 100 ~ 200 | 80 ~ 150 |
| Curshing Force (at Tip) | kN | 1000 | 980 | 1000 |
| Working Weight | kg | 2148 | 2180 | 2170 |
| Recommended Carrier Weight | ton | 17 ~ 21 | 17 ~ 21 |
17 ~ 21 |
| Max/Min Jaw Opening | mm | 850/0 | 850/0 | 850/0 |
| S-22XBR | S-22XC | S-22XF | ||
| Final Production | Date | 2006/7/4 | 2007/1/26 | 1998/5/15 |
| Parts Supply Expiration | Date | 2019/7/4 | 2020/1/26 | 2011/5/15 |
| Preset Pressure of built-in Relief Valve | MPa | 28 | 28 | 28 |
| Oil Flow | L/min | 100 ~ 200 | 100 ~ 200 | 100 ~ 200 |
| Curshing Force (at Tip) | kN | 1000 | 1030 | 980 |
| Working Weight | kg | 2220 | 2170 | 2095 |
| Recommended Carrier Weight | ton | 17 ~ 21 | 17 ~ 21 |
17 ~ 21 |
| Max/Min Jaw Opening | mm | 850/0 | 870/0 | 850/0 |
| S-22XW | S-22R | S-23X | ||
| Final Production | Date | 1997/7/15 | 1988/1/19 | 2006/7/4 |
| Parts Supply Expiration | Date | 2010/7/15 | 2002/1/19 | 2019/7/4 |
| Preset Pressure of built-in Relief Valve | MPa | 28 | 25 | 28 |
| Oil Flow | L/min | 100 ~ 200 | 100 ~ 200 | 100 ~ 200 |
| Curshing Force (at Tip) | kN | 980 | 1100 | 860 |
| Working Weight | kg | 2194 | 2350 | 2230 |
| Recommended Carrier Weight | ton | 17 ~ 21 | 19 ~ 21 |
17 ~ 21 |
| Max/Min Jaw Opening | mm | 850/0 | 800/0 | 1000/0 |
| S-23XR | S-23XB | S-23XBR | ||
| Final Production | Date | 2004/9/22 | 2007/1/24 | 2006/5/30 |
| Parts Supply Expiration | Date | 2017/9/22 | 2020/1/24 | 2019/5/30 |
| Preset Pressure of built-in Relief Valve | MPa | 28 | 28 | 28 |
| Oil Flow | L/min | 100 ~ 200 | 100 ~ 200 | 100 ~ 200 |
| Curshing Force (at Tip) | kN | 880 | 880 | 1000 |
| Working Weight | kg | 2290 | 2240 | 2220 |
| Recommended Carrier Weight | ton | 17 ~ 21 | 17 ~ 21 |
17 ~ 21 |
| Max/Min Jaw Opening | mm | 1000/0 | 850/0 | 850/0 |
| S-4XC | S-7XA | S-7XC | ||
| Final Production | Date | 2010/4/27 | 2008/3/27 | 2010/10/4 |
| Parts Supply Expiration | Date | 2023/4/27 | 2021/3/27 | 2023/10/4 |
| Preset Pressure of built-in Relief Valve | MPa | 21 | 21 | 21 |
| Oil Flow | L/min | 30 ~ 50 | 50 ~ 80 | 50 ~ 80 |
| Curshing Force (at Tip) | kN | 290 | 440 | 440 |
| Working Weight | kg | 370 | 700 | 700 |
| Recommended Carrier Weight | ton | 3.5 ~ 5.5 | 6.0 ~ 9.0 |
6.0 ~ 9.0 |
| Max/Min Jaw Opening | mm | 470/0 | 550/0 | 570/0 |
| S-24XL | S-24XLR | S-25R | ||
| Final Production | Date | 2003/4/18 | 2007/1/15 | 1989/12/28 |
| Parts Supply Expiration | Date | 2016/4/18 | 2020/1/15 | 2002/12/28 |
| Preset Pressure of built-in Relief Valve | MPa | 28 | 28 | 25 |
| Oil Flow | L/min | 100 ~ 250 | 100 ~ 250 | 100 ~ 220 |
| Curshing Force (at Tip) | kN | 1000 | 1000 | 1200 |
| Working Weight | kg | 2450 | - | 2770 |
| Recommended Carrier Weight | ton | 21 ~ 27 | 21 ~ 27 |
22 ~ 28 |
| Max/Min Jaw Opening | mm | 720/0 | 720/0 | 900/0 |
| S-26X | S-26XR | S-26XS | ||
| Final Production | Date | 2004/8/5 | 2004/6/30 | 1997/7/30 |
| Parts Supply Expiration | Date | 2017/8/5 | 2017/6/30 | 2010/7/30 |
| Preset Pressure of built-in Relief Valve | MPa | 25 | 25 | 28 |
| Oil Flow | L/min | 100 ~ 250 | 100 ~ 250 | 100 ~ 250 |
| Curshing Force (at Tip) | kN | 1105 | 1100 | 1100 |
| Working Weight | kg | 2520 | 2620 | 2640 |
| Recommended Carrier Weight | ton | 21 ~ 27 | 21 ~ 27 |
21 ~ 27 |
| Max/Min Jaw Opening | mm | 1000/0 | 1000/0 | 1000/0 |
| S-26XB | S-26XBR | S-27X | ||
| Final Production | Date | 2007/9/7 | 2011/1/25 | 2003/6/13 |
| Parts Supply Expiration | Date | 2020/9/7 | 2024/1/25 | 2016/6/13 |
| Preset Pressure of built-in Relief Valve | MPa | 25 | 25 | 25 |
| Oil Flow | L/min | 100 ~ 250 | 100 ~ 250 | 100 ~ 250 |
| Curshing Force (at Tip) | kN | 1100 | 1100 | 930 |
| Working Weight | kg | 2600 | 2650 | 2820 |
| Recommended Carrier Weight | ton | 21 ~ 27 | 21 ~ 27 |
21 ~ 27 |
| Max/Min Jaw Opening | mm | 1000/0 | 1000/0 | 1200/0 |
| S-35XR | S-35XR | S-36X | ||
| Final Production | Date | 2001/4/19 | 2000/9/7 | 2007/4/16 |
| Parts Supply Expiration | Date | 2014/4/19 | 2013/9/7 | 2020/4/16 |
| Preset Pressure of built-in Relief Valve | MPa | 28 | 28 | 25 |
| Oil Flow | L/min | 150 ~ 250 | 150 ~ 250 | 150 ~ 250 |
| Curshing Force (at Tip) | kN | 1250 | 1250 | 1530 |
| Working Weight | kg | 3500 | 3545 | 3614 |
| Recommended Carrier Weight | ton | 27 ~ 33 | 27 ~ 33 |
27 ~ 33 |
| Max/Min Jaw Opening | mm | 1100/0 | 1100/0 | 1200/0 |
| S-36XR | S-40X | S-40XA | ||
| Final Production | Date | 2007/10/30 | 2002/10/17 | 2004/2/24 |
| Parts Supply Expiration | Date | 2020/10/30 | 2015/10/17 | 2017/2/24 |
| Preset Pressure of built-in Relief Valve | MPa | - | 25 | 25 |
| Oil Flow | L/min | 150 ~ 250 | 300 | 175 ~ 275 |
| Curshing Force (at Tip) | kN | 1530 | 1700 | 1700 |
| Working Weight | kg | 3680 | 4330 | 4260 |
| Recommended Carrier Weight | ton | 27 ~ 33 | 40 |
40 |
| Max/Min Jaw Opening | mm | 1200/0 | 1300/0 | 1300/0 |
| S-40XAR | S-41XA | S-41XAR | ||
| Final Production | Date | 2002/8/8 | 2004/3/10 | 2002/8/8 |
| Parts Supply Expiration | Date | 2015/8/8 | 2017/3/10 | 2015/8/8 |
| Preset Pressure of built-in Relief Valve | MPa | 25 | 25 | 25 |
| Oil Flow | L/min | 175 ~ 275 | 175 ~ 275 | 175 ~ 275 |
| Curshing Force (at Tip) | kN | 1700 | 1770 | 1770 |
| Working Weight | kg | 4280 | 4200 | 4220 |
| Recommended Carrier Weight | ton | 40 | 40 |
40 |
| Max/Min Jaw Opening | mm | 1300/0 | 1500/0 | 1500/0 |
| S-42XA | S-42XAR | S-50X | ||
| Final Production | Date | 2006/11/22 | 2006/7/14 | 2003/9/10 |
| Parts Supply Expiration | Date | 2019/11/22 | 2019/7/14 | 2016/9/10 |
| Preset Pressure of built-in Relief Valve | MPa | 25 | 25 | 25 |
| Oil Flow | L/min | 175 ~ 275 | 175 ~ 275 | 200 ~ 300 |
| Curshing Force (at Tip) | kN | 1500 | 1500 | 1720 |
| Working Weight | kg | 4400 | 4420 | 5830 |
| Recommended Carrier Weight | ton | 40 | 40 |
38 ~ 45 |
| Max/Min Jaw Opening | mm | 1500/0 | 1500/0 | 1470/0 |
| S-50XC | S-60XR | S-90X | ||
| Final Production | Date | 2003/8/30 | 2006/11/30 | 2004/9/29 |
| Parts Supply Expiration | Date | 2016/8/30 | 2019/11/30 | 2017/9/29 |
| Preset Pressure of built-in Relief Valve | MPa | 25 | 25 | 30 |
| Oil Flow | L/min | 200 ~ 300 | 200 ~ 300 | 200 ~ 300 |
| Curshing Force (at Tip) | kN | 1620 | 1800 | 2350 |
| Working Weight | kg | 5650 | 5700 | 8830 |
| Recommended Carrier Weight | ton | 38 ~ 45 | 40 ~ 45 |
60 ~ 80 |
| Max/Min Jaw Opening | mm | 1471/0 | 1600/0 | 2000/0 |
| S-90XCR | ||||
| Final Production | Date | 2009/2/4 | ||
| Parts Supply Expiration | Date | 2022/2/4 | ||
| Preset Pressure of built-in Relief Valve | MPa | 30 | ||
| Oil Flow | L/min | 200 ~ 300 | ||
| Curshing Force (at Tip) | kN | 2190 | ||
| Working Weight | kg | 8900 | ||
| Recommended Carrier Weight | ton | 75 ~ 100 | ||
| Max/Min Jaw Opening | mm | 2300/0 | ||
| X Series |
| X-3 | X-4 | X-7 | ||
| Final Production | Date | 2012/12/19 | 2012/11/16 | 2012/3/22 |
| Parts Supply Expiration | Date | 2025/12/19 | 2025/11/16 | 2025/3/22 |
| Preset Pressure of built-in Relief Valve | MPa | 21 | 21 | 25 |
| Oil Flow | L/min | 30 ~ 50 | 30 ~ 50 | 50 ~ 80 |
| Curshing Force (at Tip) | kN | 320 | 330 | 470 |
| Working Weight | kg | 250 | 350 | 650 |
| Recommended Carrier Weight | ton | 2.5 ~ 3.0 | 3.5 ~ 5.5 |
6.0 ~ 9.0 |
| Max/Min Jaw Opening | mm | 360/0 | 460/0 | 550/0 |
| SV Series |
| SV-3X | SV-15X | SV-18X | ||
| Final Production | Date | 2023/6/23 | 2021/1/21 | 2018/12/27 |
| Parts Supply Expiration | Date | 2036/6/23 | 2034/1/21 | 2031/12/27 |
| Preset Pressure of built-in Relief Valve | MPa | - | 28 | 28 |
| Oil Flow | L/min | - | 80 ~ 230 | 80 ~ 230 |
| Curshing Force (at Tip) | kN | 320 | 700 | 700 |
| Working Weight | kg | 300 | 1620 | 1790 |
| Recommended Carrier Weight | ton | 3.0 ~ 5.5 | 10 ~ 16 |
19 ~ 21 |
| Max/Min Jaw Opening | mm | 440/0 | 950/0 | 950/0 |
| SV-24X | SV-24XR | SV-36X | ||
| Final Production | Date | 2017/8/30 | 2017/7/12 | 2017/5/12 |
| Parts Supply Expiration | Date | 2030/8/30 | 2030/7/12 | 2030/5/12 |
| Preset Pressure of built-in Relief Valve | MPa | 28 | 28 | 25 |
| Oil Flow | L/min | 100 ~ 200 | 100 ~ 200 | 150 ~ 250 |
| Curshing Force (at Tip) | kN | 1100 | 1100 | 1260 |
| Working Weight | kg | 2400 | 2450 | 3960 |
| Recommended Carrier Weight | ton | 19 ~ 28 | 19 ~ 28 |
29 ~ 38 |
| Max/Min Jaw Opening | mm | 1100/0 | 1100/0 | 1350/0 |
| SV-36XR | SV-47X | SV-47XR | ||
| Final Production | Date | 2017/9/26 | 2019/3/25 | 2017/8/31 |
| Parts Supply Expiration | Date | 2030/9/26 | 2032/3/25 | 2030/8/31 |
| Preset Pressure of built-in Relief Valve | MPa | 25 | 26 | 26 |
| Oil Flow | L/min | 150 ~ 250 | 175 ~ 275 | 175 ~ 275 |
| Curshing Force (at Tip) | kN | 1260 | 1600 | 1600 |
| Working Weight | kg | 3890 | 4620 | 4640 |
| Recommended Carrier Weight | ton | 29 ~ 38 | 39 ~ 48 |
39 ~ 48 |
| Max/Min Jaw Opening | mm | 1350/0 | 1600/0 | 1600/0 |
| SV-65X | SV-65XR | SV-100XR | ||
| Final Production | Date | 2018/5/23 | ||
| Parts Supply Expiration | Date | 2031/5/23 | ||
| Preset Pressure of built-in Relief Valve | MPa | 26 | 26 | 28 |
| Oil Flow | L/min | 200 ~ 700 | 200 ~ 700 | 200 ~ 800 |
| Curshing Force (at Tip) | kN | 2140 | 2140 | 2660 |
| Working Weight | kg | Ask | Ask | Ask |
| Recommended Carrier Weight | ton | 60 ~ 70 | 60 ~ 70 |
80 ~ 100 |
| Max/Min Jaw Opening | mm | 2000/0 | 2000/0 | 2200/0 |
| SV-110XR | ||||
| Final Production | Date | 2023/8/31 | ||
| Parts Supply Expiration | Date | 2036/8/31 | ||
| Preset Pressure of built-in Relief Valve | MPa | 26 | ||
| Oil Flow | L/min | 200 ~ 800 | ||
| Curshing Force (at Tip) | kN | 2600 | ||
| Working Weight | kg | Ask | ||
| Recommended Carrier Weight | ton | 180 ~ 220 |
|
|
| Max/Min Jaw Opening | mm | 2200/0 | ||